<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karwendelmarsch</title>
	<atom:link href="http://karwendelmarsch.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karwendelmarsch.info</link>
	<description>Von Scharnitz bei Seefeld nach Pertisau am Achensee</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Karwendelmarsch 2012 &#8211; Die Anmeldung läuft</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2012-wir-stehen-in-den-startlochern-774</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2012-wir-stehen-in-den-startlochern-774#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Die Anmeldung für den Karwendelmarsch 2012 am 25. August 2012 ist bereits online. ZUR ANMELDUNG &#160; Vielleicht geht sich ja der ein oder andere Startplatz noch als Weihnachtsgeschenk aus &#160; Wir freuen uns schon auf eure Anmeldungen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2012-wir-stehen-in-den-startlochern-774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kleines Weihnachtsgeschenk gefällig???</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/ein-kleines-weihnachtsgeschenk-gefallig-771</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/ein-kleines-weihnachtsgeschenk-gefallig-771#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Das Team Karwendelmarsch spielt jetzt Christkindl und hat einen Geschenksvorschlag: SIGG KARWENDELMARSCH FLASCHE (0,6 l) &#160; Wir spendieren die Versandkosten als kleines Geschenk. &#160; Einfach unter info@karwendelmarsch.info die Flasche um EUR 17,90 bestellen, auf das Päckchen warten und das erste Weihnachtsgeschenk in den Händen halten! &#160; PS: unsere T-shirts gibt&#8217;s natürlich auch noch reinklicken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/ein-kleines-weihnachtsgeschenk-gefallig-771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karwendelmarschsieger Thomas Bosnjak pflanzte eigenen Ahornbaum im Alpenpark Karwendel</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarschsieger-thomas-bosnjak-pflanzte-eigenen-ahornbaum-im-alpenpark-karwendel-766</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarschsieger-thomas-bosnjak-pflanzte-eigenen-ahornbaum-im-alpenpark-karwendel-766#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[„Aktiver Naturschutz“ ist beim Karwendelmarsch längst keine einfache Botschaft mehr. Die Organisatoren, Olympiaregion Seefeld und Achensee Tourismus, setzen mit gezielten Aktionen selbst Maßnahmen, um die Natur, ihre Schönheit und ihre wichtige Funktion zu erhalten. Thomas Bosnjak, Karwendellaufsieger 2011, pflanzte daher erst kürzlich seinen eigenen Baum am Ahornboden im Alpenpark Karwendel. &#8211; WEITER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarschsieger-thomas-bosnjak-pflanzte-eigenen-ahornbaum-im-alpenpark-karwendel-766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagessieger 2011 übernehmen Bergahorn-Patenschaft</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/tagessieger-2011-ubernehmen-bergahorn-patenschaft-759</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/tagessieger-2011-ubernehmen-bergahorn-patenschaft-759#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr alle wisst, haben die Österreichischen Bundesforste für die Karwendelmarsch-Tagessieger 2011 je einen Ahornbaum zur Verfügung gestellt. Am 27. September findet nun der jährliche Pflanztag im Rahmen des Artenschutzprogrammes statt. Gemeinsam mit Hermann Sonntag, Geschäftsführer vom Alpenpark Karwendel, werden wir also morgen die Bäume pflanzen bzw. übernehmen Thomas Bosnjak und Claudia Walder die Patenschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/tagessieger-2011-ubernehmen-bergahorn-patenschaft-759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karwendelmarsch 2011 &#8211; DER FILM</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-der-film-749</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-der-film-749#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>
		<category><![CDATA[karwendelgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[karwendelmarsch 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-der-film-749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Teilnehmerfotos sind online &#8230;</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/die-teilnehmerfotos-sind-online-748</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/die-teilnehmerfotos-sind-online-748#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Unser Partner, die Werbegams,  war beim Karwendelmarsch auf der Strecke mit dabei und hat tolle Fotos von allen Teilnehmern gemacht. Also schaut&#8217; rein &#8211; solltet Ihr euch unter Startnummern nicht finden (waren teilweise unter der Jacke ), dann orientiert Euch bitte an den Zeitfenstern. (ohne Startnummern suchen). Hier geht&#8217;s zu den Bildern! Viel Spaß beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/die-teilnehmerfotos-sind-online-748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karwendelmarsch 2011: Impressionen</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-impressionen-745</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-impressionen-745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Karwendelmarsch-Teilnehmer, freiwilligen Helfer (Team Karwendelmarsch), Einsatzorganisationen, Zuschauer und natürlich auch Hütten entlang der Strecke geht&#8217;s hier zu den BILDERN und VIDEOS. Es war wieder ein unglaublicher Karwendelmarsch 2011 Ein großes Vergelt&#8217;s Gott an alle Beteiligten! &#8230; bis zum 25. August 2012!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-impressionen-745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karwendelmarsch 2011: 1.200 Wanderer und Läufer trotzten der Kaltfront</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-1-200-wanderer-und-laufer-trotzten-der-kaltfront-742</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-1-200-wanderer-und-laufer-trotzten-der-kaltfront-742#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Es war kaum zu glauben, aber Samstagmorgen wurden die Läufer und Wanderer, die sich am Start des Karwendelmarschs in Scharnitz einfanden von den ersten Regentropfen einer nahenden Kaltfront begrüßt. Nach einer Woche schweißtreibender Hitze war der angekündigte Wetterumschwung eingetroffen. Der Stimmung unter den motivierten Teilnehmern tat dies aber keinen Abbruch. Sie brachen voller Ehrgeiz und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-1-200-wanderer-und-laufer-trotzten-der-kaltfront-742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse &amp; Urkunden Karwendelmarsch 2011</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/ergebnisse-urkunden-karwendelmarsch-2010-531</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/ergebnisse-urkunden-karwendelmarsch-2010-531#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 21:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>
		<category><![CDATA[achensee]]></category>
		<category><![CDATA[pertisau]]></category>
		<category><![CDATA[scharnitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Hier geht&#8217;s zu den Ergebnissen und natürlich auch zu den Urkunden für alle Teilnehmer des gestrigen Karwendelmarsch. Wir möchten auf diesem Wege nochmals bei allen Teilnehmern der verschiedenen Disziplinen für ihre Motivation bedanken und natürlich zu dieser sportlichen Höchstleistung gratulieren &#8211; IHR SEID GESTERN EINFACH EINZIGARTIG GEWESEN! Wir freuen uns schon gemeinsam mit euch auf 2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/ergebnisse-urkunden-karwendelmarsch-2010-531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karwendelmarsch 2011 &#8211; Das Rennen der Laufklasse</title>
		<link>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-das-rennen-738</link>
		<comments>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-das-rennen-738#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[karwendelmarsch]]></category>
		<category><![CDATA[karwendelmarsch 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karwendelmarsch.info/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Der legendäre Karwendelmarsch geht in die nächste Runde. Um 6:00 Uhr starteten über 1.200 Teilnehmer aller Klassen (Laufklasse, Karwendelmarsch und Nordic-Walking) von Scharnitz aus ins Karwendelgebirge Richtung Pertisau am Achensee. &#160; Start in Scharnitz Die Kanonen ertönten pünktlich zum Start und die Teilnehmer machten sich auf die 52 km bzw. 35 km lange Strecke. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karwendelmarsch.info/karwendelmarsch-2011-das-rennen-738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

